Tableau de comparaison
Comparez le panneau Air Plus et le panneau isolé
Produit | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
Valeur-R | 1.4 | 3.2 | 4.1 |
Résistance à la compression (lb/pi²) | 6,642 livres. (3,012 kg) | 3,153 livres. (1,430 kg) | 3,650 livres. (1,659 kg) |
Dessus | OSB | OSB | Mousse EPS |
Dessous(membrane) | Plastique Haute Densité | Mousse XPS | Mousse EPS |
Poids | 6.6 livres. (3.0 kg) | 6.0 livres. (2.7 kg) | 1.6 livres. (0.7 kg) |
Hauteur | 0.75 "(1.9 cm) | 1 "(2.5 cm) | 1 "(2.5 cm) |
Taille | 23.25 "x 23.25" x 0.75 " (59 cm x 59 cm x 1.9 cm) | 23.25 "x 23.25" x 1 " (59 cm x 59 cm x 2.5 cm) | 47.25 "x 23.25" x 1 " (120 cm x 59 cm x 2.5 cm) |
Options de revêtement de sol fini | Pour le vinyle (LVT/LVP), le stratifié, le bois dur d'ingénierie, la moquette, la tuile, le plastique composite de pierre | Pour le vinyle (LVT/LVP), le stratifié, le bois dur d'ingénierie, la moquette, la tuile, le plastique composite de pierre | Pour vinyle de luxe > 5 mm (LVT/LVP), stratifié, bois dur d'ingénierie, plastique composite de pierre |
Garantie | 25 An | 25 An | 25 An |
*Basé sur des tests ATSM C518-17 modifiés utilisant un LVT > 5 mm